Ward Candidate Info
वडा नं | वडा अध्यक्ष | पार्टी | वडा कार्यालय | वडा सम्पर्क नं |
---|---|---|---|---|
०१ | मनोज कुमार गुप्ता | नेपाली काँग्रेस | ९८४५०२०९७१ | |
०२ | शेख अब्वास | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल | ९८०७२४८५१५ | |
०३ | बैजुलाल स्वर्णकार | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल | ९८५५०२०१९३ / ९८०२०२०१९३ | |
०४ | जगत प्रसाद साह कानु | नेपाली काँग्रेस | ९८५५०२६६४८ | |
०५ | प्रदिप कुमार | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल | ९८४५०९९१७१ | |
०६ | ध्रुव प्रसाद नेपाल | नेपाली काँग्रेस | ९८४५११८५९२ | |
०७ | बसन्त कुमार अग्रवाल | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल | ९८५५०२०९९१ | |
०८ | राज किशोर गुप्ता | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | ९८४५०४०६३२ | |
०९ | मनोज कुमार कलवार | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल | ९८४५०९३४०४ | |
१० | राम नगिना प्रसाद कानु | नेपाली काँग्रेस | ९८५५०२११६१ | |
११ | प्रदु्म्न प्रसाद सेढाई | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | ९८४५०३९३७५ | |
१२ | राम दरस प्रसाद | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल | ९८५५०२२६२२ | |
१३ | तुफान फारुक अंसारी | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल | ९८५५०२००८५ / ९८०७२३२९०० | |
१४ | भरत प्रसाद कुर्मी | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल | ९८२१८७१४४७ | |
१५ | गजेन्द्र प्रसाद कुर्मी | नेपाली काँग्रेस | ९८४५०६१४०२ | |
१६ | श्याम बाबु प्रसाद चौरसिया | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल | ९८४५०३४६७६ | |
१७ | सुखरानी कुमारी देवी | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल | ९८०४२३७८०४ | |
१८ | ब्रहमदेव प्रसाद कुर्मी | नेपाली काँग्रेस | ९८४५१००२०३ | |
१९ | संतोष कुमार तिवारी | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम | ९८४५०४०७३२ | |
२० | पारस प्रसाद यादव | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ९८५५०२३२२७ | |
२१ | हविव मिया नेटुवा | नेपाली काँग्रेस | ९८५५०२५१०६ | |
२२ | गैसुदिन मिया | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल | ९८४१९७०२२९ | |
२३ | अबधकिशोर प्रसाद कुशवाहा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | ९८०११२४७०२ / ९८४५०२०४३९ | |
२४ | दशरथ राउत कुर्मी | नेपाली काँग्रेस | ९८४५०३४०५९ | |
२५ | विसराज राउत कुर्मी | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल | ९८०४२८३१३२ | |
२६ | ९८४५०३३४०५ | |||
२७ | ९८५५०३७१५० / ९८११८८८३५१ | |||
२८ | ९८५५०३१८७० | |||
२९ | ९८०६८६४९४३ | |||
३० | ९८४५३१०९०१ | |||
३१ | ९८४५२३२८६७ | |||
३२ | ९८१७२३१८९९ |
Source: Election Commission Nepal