क्र.स. | जिल्ला | स्थानीय तह | पद | वडा | उम्मेदवारको नाम | लिंग | उमेर | राजनीतिक दलको नाम |
36281 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 1 | नुर आलम मियाँ मंसुरी | पुरुष | 43 | नेपाली काँग्रेस |
36282 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 1 | घनश्याम कुमार कानु | पुरुष | 54 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36283 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 1 | रामायण दास तत्मा | पुरुष | 62 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36284 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 1 | वीरेन्द्र कुमार साह | पुरुष | 38 | स्वतन्त्र |
36285 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 1 | सम्भु दास | पुरुष | 47 | स्वतन्त्र |
36286 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 1 | सुरुज सा सोनार | पुरुष | 57 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36287 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 1 | जयनाथ सिह | पुरुष | 45 | स्वतन्त्र |
36288 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 1 | वीनोद ठाकुर | पुरुष | 43 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36289 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 1 | हरि शंकर प्रसाद साह | पुरुष | 44 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36290 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 1 | विराज साह तेली | पुरुष | 60 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36291 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 1 | खेदु साह तेली | पुरुष | 59 | स्वतन्त्र |
36292 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 1 | महम्मद नुरैन | पुरुष | 56 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36293 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 1 | फौदी ठाकुर लोहार | पुरुष | 66 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36294 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 1 | बीपीन कुमार कानु | पुरुष | 41 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36295 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 1 | ईसलाम मियाँ शेख | पुरुष | 48 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36296 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 1 | ओम प्रकाश गुप्ता | पुरुष | 41 | नेपाली काँग्रेस |
36297 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 2 | इस्माइल मिया अंसारी | पुरुष | 45 | नेपाली काँग्रेस |
36298 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 2 | रघुनाथ महतो कोइरी | पुरुष | 64 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36299 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 2 | जहुवाद हुसेन ठकुराई | पुरुष | 58 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36300 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 2 | जोगेन्द्र सा. सोनार | पुरुष | 53 | नेपाली काँग्रेस |
36301 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 2 | शंभु बहादुर थापा क्षेत्री | पुरुष | 49 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36302 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 2 | उमत रसुल धुनिया | पुरुष | 60 | स्वतन्त्र |
36303 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 2 | ईमाम हुसेन ठकुराई | पुरुष | 44 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36304 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 2 | असहाव आलम ठकूराई | पुरुष | 40 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36305 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 2 | मुस्तफा अंसारी | पुरुष | 43 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36306 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 2 | प्रभु प्रसाद सोनार | पुरुष | 48 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36307 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 2 | मजरुल हक समानी | पुरुष | 33 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36308 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 2 | मो.साबिर सिद्दिकी | पुरुष | 32 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36309 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 2 | महमद खलिल अंसारी | पुरुष | 44 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36310 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 3 | शुकेश्वर निधी कायस्ता | पुरुष | 69 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36311 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 3 | तुफैल अख्तर ठकुराई | पुरुष | 36 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36312 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 3 | रामछत्री पंडीत कुम्हाल | पुरुष | 58 | नेपाली काँग्रेस |
36313 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 3 | सचिन कुमार श्रेष्ठ | पुरुष | 42 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
36314 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 3 | दिलिप कुमार कर्ण | पुरुष | 53 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36315 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 3 | आत्माराम सर्राफ | पुरुष | 64 | स्वतन्त्र |
36316 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 3 | नबिदिन मिया धोबी | पुरुष | 52 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36317 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 3 | धिरेन्द्र मल्लीक | पुरुष | 50 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
36318 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 3 | अमानुल्लाह मियँ अंसारी | पुरुष | 60 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36319 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 3 | रामवृक्ष यादव | पुरुष | 49 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36320 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 3 | नाजिर हुसैन | पुरुष | 44 | नेपाली काँग्रेस |
36321 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 3 | प्रशान्त कुमार साह | पुरुष | 38 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36322 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 3 | दिपेन्द्र महतो नुनिया | पुरुष | 33 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36323 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 3 | सन्तोष कुमार गुप्ता | पुरुष | 32 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36324 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 3 | राज कुमार साह सोनार | पुरुष | 34 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36325 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 4 | श्याम कुमार सिंह | पुरुष | 60 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36326 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 4 | दिपक राउत | पुरुष | 34 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36327 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 4 | बिकास कुमार | पुरुष | 31 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36328 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 4 | शर्मा सरभङ्ग | पुरुष | 47 | नेपाली काँग्रेस |
36329 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 4 | संजय जोशी | पुरुष | 49 | नेपाली काँग्रेस |
36330 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 4 | विजय बहादुर श्रेष्ठ | पुरुष | 60 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36331 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 4 | जुलुम बहादुर खङ्गी | पुरुष | 57 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
36332 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 4 | प्रकाश बहादुर डंगोल | पुरुष | 56 | स्वतन्त्र |
36333 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 4 | इन्द्र कुमार मानन्धर | पुरुष | 42 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
36334 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 4 | अनिल कुमार प्रधान | पुरुष | 45 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36335 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 4 | सुमन कुमार मानन्धर | पुरुष | 47 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36336 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 4 | गौतम मुनी शाक्य | पुरुष | 47 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36337 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 4 | सकुर मियाँ | पुरुष | 38 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36338 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 5 | नेक महम्मद | पुरुष | 56 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36339 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 5 | लक्ष्मण प्रसाद नुनिया | पुरुष | 58 | स्वतन्त्र |
36340 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 5 | छोटे कुमार गुप्ता | पुरुष | 36 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36341 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 5 | सुनिल भटराई | पुरुष | 41 | स्वतन्त्र |
36342 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 5 | महम्मद फिरोज | पुरुष | 47 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36343 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 5 | सुरज कुमार कुर्मी | पुरुष | 28 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36344 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 5 | संजय कुमार कुर्मी | पुरुष | 32 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36345 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 5 | मनोज कुमार साह | पुरुष | 43 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36346 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 5 | पर्वत श्रेष्ठ | पुरुष | 41 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36347 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 5 | सतार अली | पुरुष | 61 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36348 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 5 | अष्ट नारायण जोशी | पुरुष | 45 | नेपाली काँग्रेस |
36349 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 5 | श्रवण बहादुर रायमाझी | पुरुष | 54 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36350 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 5 | वृज किशोर पंडीत कुम्हाल | पुरुष | 51 | नेपाली काँग्रेस |
36351 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 5 | लाल बाबु आलम | पुरुष | 44 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36352 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 6 | राजु कुमार खङ्गी | पुरुष | 51 | नेपाली काँग्रेस |
36353 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 6 | नुरुल हक अन्सारी | पुरुष | 46 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36354 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 6 | सगीर अहमद | पुरुष | 51 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36355 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 6 | पवन कुमार शर्मा | पुरुष | 63 | नेपाली काँग्रेस |
36356 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 6 | राजेश कुमार गुप्ता | पुरुष | 48 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36357 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 6 | सुनिल कुमार श्रेष्ठ | पुरुष | 56 | स्वतन्त्र |
36358 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 6 | राहुल कुमार सर्राफ | पुरुष | 27 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36359 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 6 | अर्जुन प्रसाद गुप्ता | पुरुष | 29 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36360 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 6 | दिनेश प्रसाद कलवार | पुरुष | 58 | स्वतन्त्र |
36361 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 6 | गोपाल कुमार शाह | पुरुष | 23 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36362 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 6 | रमेश कुमार जटिया | पुरुष | 43 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36363 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 6 | शेखर कुमार अग्रवाल | पुरुष | 39 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36364 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 6 | रामा प्रसाद कानु | पुरुष | 67 | स्वतन्त्र |
36365 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 6 | रमेश कुमार शर्मा | पुरुष | 52 | स्वतन्त्र |
36366 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 6 | नसिर अली | पुरुष | 34 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36367 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 6 | मोहम्मद सरफुदिन शेष | पुरुष | 47 | स्वतन्त्र |
36368 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 6 | सुकुल राउत कुर्मी | पुरुष | 45 | नेपाली जनता दल |
36369 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 6 | लल्लु कुमार क्याल | पुरुष | 54 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36370 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 7 | शिवजी कुमार साह | पुरुष | 25 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36371 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 7 | प्रदिप कुमार कुर्मी | पुरुष | 39 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36372 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 7 | बलराम क्षेत्री | पुरुष | 61 | नेपाली काँग्रेस |
36373 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 7 | सुरेन्द्र साह | पुरुष | 38 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36374 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 7 | दीपक महतो धानुक | पुरुष | 55 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36375 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 7 | संजय राउत कुर्मी | पुरुष | 28 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36376 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 7 | काशी सा तुरहा | पुरुष | 38 | स्वतन्त्र |
36377 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 7 | बैजनाथ डोम वसपोर | पुरुष | 38 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36378 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 7 | दिपक कुमार श्रीवास्तव | पुरुष | 44 | स्वतन्त्र |
36379 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 7 | दिपेन्द्र कुमार साह कानु | पुरुष | 40 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36380 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 7 | जगदीश प्रसाद राउत | पुरुष | 50 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36381 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 7 | राजु गिरी | पुरुष | 45 | स्वतन्त्र |
36382 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 7 | योगेन्द्र साह कानु | पुरुष | 65 | स्वतन्त्र |
36383 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 7 | ललिता देवी ठाकुर | महिला | 44 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36384 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 7 | कुमार तामाङ्ग | पुरुष | 43 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36385 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 7 | श्याम सुन्दर शर्मा | पुरुष | 65 | स्वतन्त्र |
36386 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 7 | जितेन्द्र प्रसाद सिंह | पुरुष | 34 | नेपाली काँग्रेस |
36387 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 8 | हिरालाल राम | पुरुष | 34 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36388 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 8 | कमलेश कुमार गुप्ता | पुरुष | 40 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36389 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 8 | ललन प्रसाद चौरसिया | पुरुष | 46 | स्वतन्त्र |
36390 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 8 | जोगेन्द्र ठाकुर हजाम | पुरुष | 58 | स्वतन्त्र |
36391 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 8 | साजन कुमार गुप्ता | पुरुष | 27 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36392 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 8 | शिवशंकर महरा | पुरुष | 63 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36393 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 8 | बसीर हुसैन मिया | पुरुष | 63 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36394 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 8 | रमेश कुमार साह | पुरुष | 37 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36395 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 8 | छोटेलाल काहार | पुरुष | 57 | नेपाली काँग्रेस |
36396 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 8 | अब्दुल मजिद हवारी | पुरुष | 48 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36397 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 8 | शशिकपुर शाह कानु | पुरुष | 32 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36398 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 8 | श्याम सरण सिंह क्षेत्री | पुरुष | 45 | नेपाली जनता दल |
36399 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 8 | दिपक साह कानु | पुरुष | 24 | नेपाली जनता दल |
36400 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 8 | मनमोहन साह कानु | पुरुष | 42 | स्वतन्त्र |
36401 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 8 | राजेश कुमार ठाकुर | पुरुष | 38 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36402 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 8 | विनोद कुमार पौडेल | पुरुष | 63 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36403 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 8 | गफार हवारी | पुरुष | 37 | नेपाली काँग्रेस |
36404 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 9 | विजय कुमार साह | पुरुष | 37 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36405 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 9 | दिवाकर सुवेदी | पुरुष | 40 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36406 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 9 | सुशिल कुमार शर्मा | पुरुष | 53 | नेपाली काँग्रेस |
36407 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 9 | कौशल किशोर वर्णवाल | पुरुष | 47 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36408 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 9 | सुदामा साह,कानु | पुरुष | 52 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36409 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 9 | विजय कुमार रौनियार | पुरुष | 33 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36410 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 9 | राजेश कुमार गुप्ता | पुरुष | 36 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36411 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 9 | अशोक प्रसाद सोनार | पुरुष | 64 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
36412 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 9 | गया ठाकुर लोहार | पुरुष | 47 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
36413 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 9 | लालबाबु प्रसाद कलवार | पुरुष | 48 | नेपाली काँग्रेस |
36414 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 10 | कृष्ण कुमार खेतान | पुरुष | 55 | नेपाली काँग्रेस |
36415 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 10 | राजेश सिंह | पुरुष | 34 | स्वतन्त्र |
36416 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 10 | राजवावु साह कानु | पुरुष | 41 | स्वतन्त्र |
36417 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 10 | रामकुमार साह | पुरुष | 44 | स्वतन्त्र |
36418 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 10 | प्रभु प्रसाद महतो | पुरुष | 50 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36419 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 10 | अशोक कुमार शर्मा | पुरुष | 48 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36420 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 10 | प्रदीप कुमार निराला | पुरुष | 38 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36421 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 10 | अरविन्द प्रसाद साह कानु | पुरुष | 39 | नेपाली काँग्रेस |
36422 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 10 | सुरेश प्रसाद कुशवाहा | पुरुष | 47 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36423 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 10 | नागेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव | पुरुष | 64 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36424 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 10 | संतोष जैसी चौलागाई | पुरुष | 44 | स्वतन्त्र |
36425 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 10 | पवन कुमार गुप्ता | पुरुष | 36 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36426 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 10 | रमेश महतो कहार | पुरुष | 29 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36427 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 10 | सोनालाल गुप्ता | पुरुष | 48 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36428 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 11 | अम्बिका साह कानु | पुरुष | 49 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36429 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 11 | म.मुस्तकिम हवारी | पुरुष | 45 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36430 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 11 | दीपेन्द्र चौहान | पुरुष | 45 | नेपाली काँग्रेस |
36431 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 11 | जितेन्द्र कुमार वरई | पुरुष | 44 | नेपाली काँग्रेस |
36432 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 11 | विकास कुमार साह | पुरुष | 38 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36433 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 11 | सुन्दर प्रसाद कुर्मी | पुरुष | 53 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36434 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 11 | प्रयाग महत्तो कहार | पुरुष | 48 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36435 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 11 | नानी काजी श्रेष्ठ | पुरुष | 44 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36436 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 11 | राजदेव साह कानु | पुरुष | 51 | स्वतन्त्र |
36437 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 11 | दिपक गिरी | पुरुष | 34 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36438 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 11 | अरुण विक्रम शाह | पुरुष | 63 | स्वतन्त्र |
36439 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 11 | शादाव अनवर | पुरुष | 42 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36440 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 11 | पारस ठाकुर हजाम | पुरुष | 54 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36441 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 11 | जगन लाल महतो | पुरुष | 36 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36442 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 12 | विरेन्द्र महतो | पुरुष | 40 | नेपाली काँग्रेस |
36443 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 12 | सत्य लाल राय यादव | पुरुष | 67 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36444 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 12 | गुलाब अंसारी | पुरुष | 68 | स्वतन्त्र |
36445 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 12 | शायद अली मंसुरी | पुरुष | 37 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36446 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 12 | महमद अली अंसारी | पुरुष | 36 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36447 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 12 | किसोरी महतो कोईरी | पुरुष | 57 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36448 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | सदस्य | 12 | विरेन्द्र प्रसाद साह | पुरुष | 38 | स्वतन्त्र |
