बिरगंज महानगरपालिका मेयर उम्मेदवार
S.N | उम्मेदवारको नाम | लिंग | पार्टी | ||
---|---|---|---|---|---|
१ | अजय कुमार द्विवेदी | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | ||
२ | अर्जुन बहादुर सिंह ठकुरी | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ||
३ | गौतम कुमार साह | पुरुष | स्वतन्त्र | ||
४ | छोटेलाल प्रसाद कुर्मी | पुरुष | स्वतन्त्र | ||
५ | जियाउल हक अंसारी | पुरुष | स्वतन्त्र | ||
६ | जोबैर हुसेन | पुरुष | स्वतन्त्र | ||
७ | देवकी लाल साह कानु | पुरुष | स्वतन्त्र | ||
८ | धनेस साह कानु | पुरुष | स्वतन्त्र | ||
९ | नजिम मियाँ पवरिया | पुरुष | स्वतन्त्र | ||
१० | बिमल प्रसाद श्रीवास्तव | पुरुष | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम | ||
११ | बिल्टु राउत बरै | पुरुष | स्वतन्त्र | ||
१२ | भुष्ण गिरी | पुरुष | स्वतन्त्र | ||
१३ | म. ज्याउल हक हवारी | पुरुष | स्वतन्त्र | ||
१४ | म.बसरुद्धीन अंसारी | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | ||
१५ | मनोज कुमार रौनियार | पुरुष | नेपाली जनता दल | ||
१६ | महमद रजा | पुरुष | स्वतन्त्र | ||
१७ | महेश कुमार शर्मा | पुरुष | स्वतन्त्र | ||
१८ | मुना कुमार साह कानु | पुरुष | नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल | ||
१९ | मुस्तफा पविरया मुस्लीम | पुरुष | स्वतन्त्र | ||
२० | रहवर अंसारी | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ||
२१ | राकेश कुमार साह | पुरुष | स्वतन्त्र | ||
२२ | राजेश मान सिंह | पुरुष | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल | ||
२३ | लक्ष्मी राज न्यौपाने | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | ||
२४ | लछुमन सा तेली | पुरुष | स्वतन्त्र | ||
२५ | लालबाबु गुप्ता | पुरुष | स्वतन्त्र | ||
२६ | वसरुदिन मियाँ अंसारी | पुरुष | स्वतन्त्र | ||
२७ | विकाउ राउत अहिर | पुरुष | स्वतन्त्र | ||
२८ | विजय कुमार दास तत्वा | पुरुष | स्वतन्त्र | ||
२९ | विजय कुमार सरावगी | पुरुष | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल | ||
३० | शमीम अख्तर अंसारी | पुरुष | स्वतन्त्र | ||
३१ | संदीप कुमार साह | पुरुष | स्वतन्त्र | ||
३२ | समसुदीन मियाँ | पुरुष | स्वतन्त्र | ||
३३ | सर्फुदिन मियाँ | पुरुष | स्वतन्त्र | ||
३४ | सुनिल साह तेली | पुरुष | स्वतन्त्र | ||
३५ | सुरेश महतो पासी | पुरुष | स्वतन्त्र |
Source: Election Commission Nepal