महिला सदस्य उम्मेदवार
क्र.स. | जिल्ला | स्थानीय तह | पद | वडा | उम्मेदवारको नाम | लिंग | उमेर | राजनीतिक दलको नाम |
35916 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 1 | सुनैना देवी कानु | महिला | 51 | स्वतन्त्र |
35917 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 1 | सैरुन खातुन | महिला | 54 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
35918 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 1 | राधिका देवी | महिला | 49 | स्वतन्त्र |
35919 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 1 | धर्मशीला देवी कर्ण | महिला | 63 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
35920 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 1 | रीता देवी कलवारीन | महिला | 46 | नेपाली काँग्रेस |
35921 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 1 | पंचिया देवी सोनार | महिला | 39 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
35922 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 1 | कान्ती देवी साह | महिला | 59 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
35923 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 1 | राधा देवी साह तेली | महिला | 43 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
35924 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 2 | शारदा देवी थापा | महिला | 51 | नेपाली काँग्रेस |
35925 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 2 | मंजु देवी | महिला | 56 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
35926 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 2 | मोमिला खातुन | महिला | 55 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
35927 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 2 | सविना खातुन | महिला | 30 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
35928 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 2 | सगिना खातुन ठकुराई | महिला | 42 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
35929 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 2 | प्रेम कुमारी सिंह क्षेत्री | महिला | 52 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
35930 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 3 | शैल देवी कोइरीन | महिला | 69 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
35931 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 3 | बरकतुन नेसा | महिला | 45 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
35932 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 3 | मिथलेश देवी राजपुत | महिला | 55 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
35933 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 3 | ज्योती देवी दहाल | महिला | 45 | नेपाली काँग्रेस |
35934 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 3 | बेबी कुमारी कर्ण | महिला | 45 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
35935 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 3 | सचिता कर्ण | महिला | 49 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
35936 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 3 | नुरैसा खातुन | महिला | 45 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
35937 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 4 | राधा देवी कार्की | महिला | 61 | नेपाली काँग्रेस |
35938 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 4 | दुर्गा वती देवी कानु | महिला | 42 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
35939 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 4 | संगिता कुमारी | महिला | 47 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
35940 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 4 | आसमा खातुन | महिला | 67 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
35941 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 4 | विनु कुमारी श्रेष्ठ | महिला | 57 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
35942 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 4 | भारती देवी कानु | महिला | 29 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
35943 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 5 | रेणु मानन्धर | महिला | 47 | नेपाली काँग्रेस |
35944 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 5 | नीतु श्रेष्ठ खड्गी | महिला | 36 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
35945 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 5 | मीरा देवी | महिला | 62 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
35946 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 5 | दुरपती देवी | महिला | 57 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
35947 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 5 | बिमला देवी कानु | महिला | 38 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
35948 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 5 | कोमल कुमारी पटेल | महिला | 25 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
35949 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 6 | गीता कुमारी क्षेत्री | महिला | 48 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
35950 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 6 | उषा उप्रेती | महिला | 42 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
35951 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 6 | सायदा खातुन | महिला | 58 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
35952 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 6 | रेणु क्षेत्री | महिला | 37 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
35953 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 6 | कनिका कौशिक | महिला | 41 | नेपाली काँग्रेस |
35954 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 6 | रेखा देवी कर्ण | महिला | 49 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
35955 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 7 | सलमा खातुन | महिला | 39 | स्वतन्त्र |
35956 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 7 | इन्दु रंजितकार | महिला | 34 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
35957 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 7 | सुधा देवी सोनार | महिला | 48 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
35958 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 7 | बीना देवी देवी | महिला | 59 | नेपाली काँग्रेस |
35959 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 7 | तेतरी तेलीन | महिला | 67 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
35960 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 7 | सुनिता देवी तुरहा | महिला | 42 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
35961 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 7 | रेखा देवी | महिला | 36 | स्वतन्त्र |
35962 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 7 | आरती देवी | महिला | 65 | स्वतन्त्र |
35963 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 7 | रागिनी कुमारी देवी | महिला | 33 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
35964 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 7 | सैरुन खातुन | महिला | 52 | स्वतन्त्र |
35965 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 8 | बिन्दु थापा | महिला | 63 | नेपाली काँग्रेस |
35966 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 8 | गीता देवी | महिला | 43 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
35967 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 8 | गिता सहनी | महिला | 47 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
35968 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 8 | सविता गिरी | महिला | 39 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
35969 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 8 | सविता गुजराती | महिला | 41 | नेपाली जनता दल |
35970 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 8 | मालती देवी गुप्ता | महिला | 64 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
35971 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 9 | गिता कुमारी मानन्धर | महिला | 43 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
35972 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 9 | रत्ना देवी खडगी | महिला | 47 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
35973 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 9 | मिना देवी रौनियार | महिला | 60 | नेपाली काँग्रेस |
35974 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 9 | दिल माया देवि | महिला | 50 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
35975 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 9 | रागिनी गुप्ता | महिला | 36 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी |
35976 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 10 | संगीता आले | महिला | 36 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
35977 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 10 | अनिता देवी श्रीवास्तव | महिला | 40 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
35978 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 10 | वेदमाया चौलागाइ | महिला | 62 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
35979 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 10 | संतोष कुमारी खतिवडा | महिला | 59 | नेपाली काँग्रेस |
35980 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 10 | रेणु कुमारी | महिला | 46 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
35981 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 11 | मुरतिया देवी धनुकाईन | महिला | 40 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
35982 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 11 | ईन्दु देवी गिरी | महिला | 48 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
35983 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 11 | शोभा मायाँ थिंङ | महिला | 44 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
35984 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 11 | मैनादेवी साह कानु | महिला | 58 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
35985 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 11 | मेहरुन नेसा | महिला | 56 | स्वतन्त्र |
35986 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 11 | सरस्वती देवी ठाकुर हजाम | महिला | 69 | नेपाली काँग्रेस |
35987 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 11 | कुमारी देवी कुहारिन | महिला | 66 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
35988 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 11 | गौदम देवी नुनिया | महिला | 74 | स्वतन्त्र |
35989 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 12 | सावित्री कुमारी मल्ल | महिला | 54 | नेपाली काँग्रेस |
35990 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 12 | सुरतिय देवी कनुईन | महिला | 60 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
35991 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 12 | श्रीमति उर्मिला देवी कानु | महिला | 49 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
35992 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 12 | निलम कुमारी कुशवाहा | महिला | 25 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
35993 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 12 | अर्पना गिरी | महिला | 49 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
35994 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 12 | मुकु कुमारी न्यौपाने क्षेत्री | महिला | 55 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
35995 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 13 | देवकालि देवि ठाकुर | महिला | 49 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
35996 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 13 | आमना खातुन | महिला | 53 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
35997 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 13 | आसमा खातुन | महिला | 38 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
35998 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 13 | अंजु देवी अधिकारी | महिला | 31 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
35999 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 13 | निर्मला देवी | महिला | 69 | नेपाली काँग्रेस |
36000 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 13 | सुचीता देवी मिश्रा | महिला | 43 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36001 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 14 | शाहिन परविन | महिला | 46 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36002 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 14 | दुरपति देवी | महिला | 57 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36003 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 14 | सायदा खातुन | महिला | 31 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36004 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 14 | गीता देवी रौनियार | महिला | 58 | स्वतन्त्र |
36005 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 14 | चन्द्रावती देवी | महिला | 61 | नेपाली काँग्रेस |
36006 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 14 | गायत्री देवी | महिला | 62 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36007 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 14 | ओनैजा खातुन | महिला | 47 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36008 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 15 | श्रीमति रुकमिणी देवी तेलीन | महिला | 58 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36009 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 15 | इन्द्रादेवी सोनारीन | महिला | 59 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36010 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 15 | रबडी खातुन | महिला | 54 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36011 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 15 | मनोजा चौधरी थारु | महिला | 39 | नेपाली काँग्रेस |
36012 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 15 | जोग कुमारी | महिला | 50 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36013 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 16 | सुनैना देवी तुरहीन | महिला | 48 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36014 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 16 | मिन्टु देवी सिंह | महिला | 35 | नेपाली काँग्रेस |
36015 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 16 | तारा देवी चौलागाई | महिला | 51 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36016 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 16 | श्रीमती मुना कुमारी दाहाल | महिला | 45 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36017 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 16 | रंभा कुमारी | महिला | 46 | स्वतन्त्र |
36018 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 16 | परमिला देवी | महिला | 53 | स्वतन्त्र |
36019 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 16 | भागमनी देवी अहिरिन | महिला | 41 | स्वतन्त्र |
36020 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 16 | सोना देवी | महिला | 56 | नेपाल परिवार दल |
36021 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 16 | बिनिता देवी | महिला | 26 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36022 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 16 | केशरी कुर्मिन | महिला | 61 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
36023 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 16 | ईन्दु कुमारी सिंह | महिला | 50 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36024 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 17 | मीना देवी | महिला | 42 | नेपाली काँग्रेस |
36025 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 17 | तेतरी देवि | महिला | 38 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36026 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 17 | रम्भा देवी | महिला | 44 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36027 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 17 | शारदा देवी | महिला | 48 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
36028 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 17 | चम्पा देवी नुनिया | महिला | 31 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36029 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 17 | महेश देवी | महिला | 32 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36030 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 18 | चन्द्रवाती देवी यादव | महिला | 41 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36031 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 18 | रिनु देवी | महिला | 37 | नेपाली काँग्रेस |
36032 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 18 | सुसिता देवी कोइरीन | महिला | 36 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36033 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 18 | राधा देवी सिंह | महिला | 56 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36034 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 18 | अनिता देवी कुर्मीन | महिला | 44 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36035 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 19 | रीता देवी | महिला | 32 | नेपाली काँग्रेस |
36036 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 19 | भगरतीया भरीन | महिला | 51 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36037 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 19 | समुन्द्र देवी वरैनी | महिला | 57 | स्वतन्त्र |
36038 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 19 | रिन्की देवी कानु | महिला | 32 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36039 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 19 | सलबुन खातुन | महिला | 49 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36040 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 19 | रमिला थापा | महिला | 46 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36041 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 19 | उमराउती देवी | महिला | 43 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36042 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 20 | बिन्दा खातुन | महिला | 51 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36043 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 20 | तबसुम खातुन | महिला | 37 | नेपाली काँग्रेस |
36044 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 20 | रमुनी देवी | महिला | 48 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36045 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 20 | गुलसिनीया खातुन | महिला | 41 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36046 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 20 | फतमवा जोलहीन | महिला | 59 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36047 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 20 | कलावती देवी नुनिया | महिला | 55 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36048 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 20 | तसलिमा खातुन | महिला | 51 | नेपाल परिवार दल |
36049 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 21 | अनिता देवी कुशवाहा | महिला | 24 | नेपाली काँग्रेस |
36050 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 21 | चाईना देवी कुर्मी | महिला | 45 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36051 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 21 | अंसु देवी | महिला | 40 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
36052 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 21 | जानकी देवी महतो | महिला | 49 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36053 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 21 | धर्मशिला देवी कोइरीन | महिला | 47 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36054 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 21 | साबित्री देवी | महिला | 33 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36055 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 22 | हसिना खातुन मंसुरी | महिला | 36 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36056 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 22 | नाजमा खातुन | महिला | 28 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36057 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 22 | श्रीमती गुन्जेश्वरी देवी | महिला | 47 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36058 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 22 | बिन्दा देवी | महिला | 47 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36059 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 22 | श्रीमती समरजिया दुसादीन | महिला | 49 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36060 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 22 | सुनरपती देवी कुर्मीन | महिला | 52 | नेपाली काँग्रेस |
36061 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 23 | जोखनी देवी | महिला | 60 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36062 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 23 | सारदा देवी | महिला | 28 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36063 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 23 | कान्ती देवी | महिला | 47 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36064 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 23 | समरजीया नुनियाइन | महिला | 71 | नेपाली काँग्रेस |
36065 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 23 | सिन्धु कुमारी | महिला | 29 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36066 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 23 | जोना देवी | महिला | 56 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36067 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 24 | राजपति देवी कुर्मीन | महिला | 73 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36068 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 24 | सुखली कुर्मीन | महिला | 71 | स्वतन्त्र |
36069 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 24 | राजपति देवी गिरी | महिला | 67 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36070 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 24 | गायत्री देवी कुर्मीन | महिला | 30 | नेपाली काँग्रेस |
36071 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 24 | सीमा देवी | महिला | 44 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36072 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 24 | बुधिया कुर्मिन | महिला | 62 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36073 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 24 | लालपरी देवी | महिला | 45 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36074 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 25 | शोभा देवी | महिला | 47 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36075 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 25 | लालमती देवी | महिला | 50 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36076 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 25 | श्रीमती रमावती दुसादिन | महिला | 38 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36077 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 25 | बैजन्ती माला देवी | महिला | 44 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36078 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 25 | प्रभावती देवी कलवारीन | महिला | 58 | नेपाली काँग्रेस |
36079 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 26 | ज्ञानु खातुन | महिला | 37 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36080 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 26 | धुरपती कनुइन | महिला | 58 | नेपाली काँग्रेस |
36081 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | महिला सदस्य | 26 | दुरपती देवी | महिला | 45 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
