दलित महिला सदस्य उम्मेदवार
क्र.स. | जिल्ला | स्थानीय तह | पद | वडा | उम्मेदवारको नाम | लिंग | उमेर | राजनीतिक दलको नाम |
36119 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 1 | उमरावती देवी तत्वा | महिला | 42 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36120 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 1 | उमा देवी ततवीन | महिला | 46 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36121 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 1 | रमावती देवी पासवान | महिला | 52 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36122 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 1 | सुनैना हजारा | महिला | 38 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36123 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 1 | दिउली देवी दुसादिन | महिला | 48 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36124 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 1 | शिव कुमारी देवी तत्मा | महिला | 50 | नेपाली काँग्रेस |
36125 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 2 | नेसा खातुन हवारी | महिला | 59 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36126 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 2 | रम्भा देवी | महिला | 46 | नेपाली काँग्रेस |
36127 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 2 | कोशिला देवी पासी | महिला | 67 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36128 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 2 | जोना देवी धोवी | महिला | 56 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36129 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 2 | पार्वती पासीन | महिला | 51 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36130 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 2 | कैलासिया देवी धोवी | महिला | 55 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36131 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 3 | मुना देवी | महिला | 31 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36132 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 3 | संगीता कुमारी | महिला | 28 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36133 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 3 | शान्ति देवी पासी | महिला | 56 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36134 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 3 | शान्ती देवी | महिला | 45 | नेपाली काँग्रेस |
36135 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 4 | कलावती देवी | महिला | 54 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36136 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 4 | राजकुमारी देवी गोसाई | महिला | 48 | नेपाली काँग्रेस |
36137 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 4 | ठगीया डोमीन | महिला | 66 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36138 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 4 | श्रीमति नगिया देवी आवधा | महिला | 54 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36139 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 4 | प्रतिमा देवी गोसाई | महिला | 27 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36140 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 5 | पार्वती मेसतरीन | महिला | 38 | नेपाली काँग्रेस |
36141 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 5 | ललिता देवी | महिला | 52 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36142 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 5 | गायत्री देवी राउत | महिला | 60 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36143 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 5 | रिना देवी | महिला | 33 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36144 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 5 | मंजु परियार | महिला | 61 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36145 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 5 | पथली देवी मेस्तरनी | महिला | 59 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36146 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 7 | शोभा डोमिन | महिला | 31 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36147 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 7 | राज कुमारी चमैन | महिला | 68 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36148 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 7 | पुनम कुमारी | महिला | 28 | नेपाली काँग्रेस |
36149 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 7 | मिना देवी | महिला | 58 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36150 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 7 | चिन्ता डोमिन | महिला | 31 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36151 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 8 | मिरा देवी महरा | महिला | 35 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36152 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 8 | परमशिला देवी | महिला | 43 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36153 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 8 | सिमा देवी महरा | महिला | 46 | नेपाली काँग्रेस |
36154 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 8 | जयमती देवी | महिला | 53 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36155 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 8 | सुनैना देवी महरा | महिला | 52 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36156 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 8 | गदमीया देवी | महिला | 65 | नेपाली जनता दल |
36157 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 9 | राधा देवी नेपाली | महिला | 62 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36158 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 10 | ललिता देवी | महिला | 44 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36159 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 10 | उर्मिला कुमारी वैठा | महिला | 34 | नेपाली काँग्रेस |
36160 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 10 | जयकसमारी देवी | महिला | 45 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36161 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 11 | भुखल देवी धोवीन | महिला | 58 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36162 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 11 | नगिया देवी महरा | महिला | 73 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36163 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 11 | मीना देवी | महिला | 47 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36164 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 11 | गौदम देवी महरा | महिला | 51 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36165 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 11 | रेखा नेपाली | महिला | 52 | नेपाली काँग्रेस |
36166 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 11 | राम राजी देवी | महिला | 52 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36167 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 12 | सुराती देवी | महिला | 48 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36168 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 12 | सीमा कुमारी वैठा | महिला | 37 | नेपाली काँग्रेस |
36169 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 12 | दुलारी देवी धोबिन | महिला | 72 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36170 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 12 | प्रमिला देवी | महिला | 33 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36171 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 12 | मनिता कुमारी बैठा | महिला | 27 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36172 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 13 | पुनम देवी मेस्तर | महिला | 34 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36173 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 13 | निरा देवी मेस्टरनी | महिला | 50 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36174 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 13 | विगन देवी धोवी | महिला | 47 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36175 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 13 | सिता देवी | महिला | 34 | नेपाली काँग्रेस |
36176 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 13 | राजपति देवी चमार | महिला | 55 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36177 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 13 | रामकली देवी दास | महिला | 51 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36178 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 14 | सुभ्का देवी दुसाद | महिला | 27 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36179 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 14 | कान्ति देवी चमार | महिला | 39 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36180 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 14 | राजन देवी राम | महिला | 33 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36181 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 14 | ललिता कुमारी | महिला | 38 | नेपाली काँग्रेस |
36182 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 14 | जयमति देवी | महिला | 43 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36183 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 14 | शिव कलिया दुसाधिन | महिला | 77 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36184 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 15 | सुगान्धी देवी वैठा | महिला | 38 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36185 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 15 | मैना धोबीनी | महिला | 60 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36186 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 15 | राजेश्वरी देवी | महिला | 79 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36187 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 15 | सिन्धु देवी | महिला | 32 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36188 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 15 | सोशिला देवी दुसाद | महिला | 39 | नेपाली काँग्रेस |
36189 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 16 | अनिता राउत | महिला | 37 | नेपाल परिवार दल |
36190 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 16 | मिरन देवी मेस्तरनी | महिला | 34 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36191 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 16 | श्रीमती प्रभा देवी मेस्तर | महिला | 47 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36192 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 16 | शोभा देवी | महिला | 33 | स्वतन्त्र |
36193 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 16 | बबुनि देवी चमैन | महिला | 51 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
36194 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 16 | श्रीमती रिता कुमारी देवी मेस्तर | महिला | 47 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36195 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 16 | पासपती धोवीन | महिला | 69 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36196 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 16 | किरण देवी | महिला | 36 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36197 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 16 | चन्द देवी चमार | महिला | 49 | नेपाली काँग्रेस |
36198 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 17 | अमरी देवी चमार | महिला | 50 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36199 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 17 | ललिता देवि पासवान | महिला | 36 | नेपाली काँग्रेस |
36200 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 17 | मुरतिया देवी | महिला | 51 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36201 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 17 | भगमतिया देवी | महिला | 69 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36202 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 18 | मिना देवी | महिला | 42 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36203 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 18 | राधिकवा चमैन | महिला | 75 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36204 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 18 | दुरपती देवी | महिला | 51 | नेपाली काँग्रेस |
36205 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 18 | आशा देवी | महिला | 43 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36206 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 18 | राधा देवी | महिला | 36 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36207 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 18 | रीता देवी | महिला | 35 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36208 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 18 | राधिका देवी चमार | महिला | 37 | नेपाल परिवार दल |
36209 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 19 | शोशिता देवी | महिला | 27 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36210 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 19 | सोभा देवी | महिला | 36 | नेपाली काँग्रेस |
36211 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 19 | सुखानी देवी | महिला | 42 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36212 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 19 | लिलावती देवी | महिला | 40 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36213 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 19 | कुमारी देवी राम | महिला | 42 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36214 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 20 | सोना देवी | महिला | 46 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36215 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 20 | प्रेम शिला देवी | महिला | 30 | नेपाली काँग्रेस |
36216 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 20 | अनिता देवी राम | महिला | 38 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36217 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 20 | श्रीमति माहा रजिया चमैन | महिला | 50 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36218 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 20 | राम दुलारी देवी | महिला | 44 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36219 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 20 | कोशिला देवी चमैन | महिला | 58 | नेपाल परिवार दल |
36220 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 20 | रामपती देवी | महिला | 70 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36221 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 21 | पतिया देवी | महिला | 35 | नेपाली काँग्रेस |
36222 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 21 | सुगान्धी देवी | महिला | 47 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36223 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 21 | लाल मुनी देवी | महिला | 58 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
36224 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 21 | प्रभा देवी महतो तत्मा | महिला | 39 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36225 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 21 | रिता देवी हजरा | महिला | 35 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36226 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 22 | मतिसरि देवि | महिला | 39 | नेपाली काँग्रेस |
36227 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 22 | धनमति देवी | महिला | 54 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36228 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 22 | सोना देवी | महिला | 62 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36229 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 23 | कान्ती देवी | महिला | 41 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36230 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 23 | फूलबचनी देवी हजरा | महिला | 41 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36231 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 23 | ललिता देवी | महिला | 57 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36232 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 23 | ठगीया देवी धोवीन | महिला | 54 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36233 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 23 | लक्ष्मिनी देवि | महिला | 49 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36234 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 23 | सुभागी चमैन | महिला | 59 | नेपाली काँग्रेस |
36235 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 24 | माया देवी धोवीन | महिला | 61 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36236 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 24 | असिया देवी दुसाधीन | महिला | 45 | नेपाली काँग्रेस |
36237 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 24 | चिन्ता देवी बैठा | महिला | 44 | स्वतन्त्र |
36238 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 24 | सुरसतिया देवी | महिला | 65 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36239 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 24 | उर्मिला देवी | महिला | 34 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36240 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 24 | किसमती देवी दुसाधीन | महिला | 70 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36241 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 24 | पुनम देवी | महिला | 39 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36242 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 25 | जागो देवी | महिला | 38 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36243 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 25 | रिता देवी | महिला | 35 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36244 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 25 | सविता देवी दुसाध | महिला | 28 | नेपाली काँग्रेस |
36245 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 25 | फूलनीया देवी | महिला | 49 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36246 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 25 | सुरसती दुसाधीन | महिला | 71 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36247 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 26 | दुखनी दुसादीन | महिला | 78 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36248 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 26 | रीता देवी पासवान | महिला | 48 | नेपाली काँग्रेस |
36249 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 26 | आशा देवी | महिला | 59 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36250 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 26 | लाल बदन देवी | महिला | 32 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36251 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 26 | अन्जु देवी | महिला | 32 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36252 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 27 | फुलमति देवी | महिला | 49 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36253 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 27 | सुरसती देवी | महिला | 35 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36254 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 27 | प्रभावती देवी | महिला | 47 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36255 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 27 | गीता देवी | महिला | 44 | नेपाली काँग्रेस |
36256 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 28 | धुनिया देवी | महिला | 54 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36257 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 28 | नितु कुमारी राम | महिला | 24 | नेपाली काँग्रेस |
36258 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 28 | फुलवा कुमारी चमैन | महिला | 48 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36259 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 28 | राजमित देवी | महिला | 37 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36260 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 29 | रामकलीया देवी | महिला | 47 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36261 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 29 | सीमा देवी राम | महिला | 31 | नेपाली काँग्रेस |
36262 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 29 | भंगीया देवी चमइन | महिला | 51 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36263 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 29 | सन्जु देवी | महिला | 28 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36264 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 30 | परमशिला देवी राम | महिला | 33 | नेपाली काँग्रेस |
36265 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 30 | विदावती देवी | महिला | 34 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) |
36266 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 30 | गिता देवी दुसाद | महिला | 35 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36267 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 30 | रेश्मतारा देवी | महिला | 34 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
36268 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 30 | धना देवी दुसाद | महिला | 44 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36269 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 31 | पहुनीया देवी माझी | महिला | 33 | नेपाली काँग्रेस |
36270 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 31 | रिता देवी माझी | महिला | 48 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
36271 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 31 | पहुनिया देवी | महिला | 51 | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
36272 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 31 | सविता देवी | महिला | 32 | स्वतन्त्र |
36273 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 31 | मुरमति देवी | महिला | 48 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36274 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 31 | बचिया देवी | महिला | 38 | स्वतन्त्र |
36275 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 32 | पुजा देवी राम | महिला | 26 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
36276 | पर्सा | बिरगंज महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 32 | रतिया देवी | महिला | 37 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
